Lessenrooster 2026-2027
De lessen duren 50' zodat de volgende les tijdig kan starten.
NIET VERGETEN MEE TE BRENGEN : handdoek, oefenmat, fles water en stevige sportschoenen!
MAANDAG | WOENSDAG | ||||
09u30 | 19u30 | 9u30 | |||
Pilates level 1 | Ladyfit | Energy Flow | |||
Marleen | Brecht | Esther | |||
Hoeilaart zaal boven | Hoeilaart zaal beneden | Hoeilaart zaal boven | |||
10u30 | 19u30 | 10u30 | |||
Pilates Intermediate | Keep fit | Yoga Flow | |||
Marleen | Winde | Eef | |||
Hoeilaart zaal boven | Jezus Eik Vrije basisschool | Hoeilaart zaal boven | |||
15u30 | 19u30 | 18u30 | |||
Stoelgymnastiek | Pilates level 2 | Zumba level 1 | |||
Brecht | Marleen | Stefanie | |||
Parochiezaal Ter IJse | Overijse SMO3 | Overijse SMO Lipsius | |||
18u30 | 20u30 | 19u30 | |||
Pilates level 1 | Manfit | Pop-pilates level 1 | |||
Anna | Brecht | Stefanie | |||
Overijse SMO3 | Hoeilaart zaal beneden | Overijse SMO Lipsius | |||
20u30 | 20u30 | ||||
Energetics | Pop-pilates level 2 | ||||
Esther | Stefanie | ||||
Overijse SMO3 | Overijse SMO Lipsius | ||||
DINSDAG | DONDERDAG | ||||
09u30 | 19u00 | 18u30 | |||
Pilates level 1 | Total body workout | Keep fit | |||
Marleen | Barbara | Winde | |||
Hoeilaart zaal boven | Hoeilaart zaal beneden | Vrije basisschool Jezus Eik | |||
10u30 | 19u30 | ||||
Pilates advanced | Zumba open level | ||||
Marleen | Stefanie | ||||
Hoeilaart zaal boven | Overijse SMO Lipsius | ||||
Overijse:
- VBS Vrije Basisschool, Witherendreef 25, Jezus-Eik
- Parochiecentrum Ter IJse, Stationsstraat 8
- SMO Nahon, Brusselsesteenweg 147
- SMO Lipsius, Waversesteenweg 96
- SMO 3 (nieuwbouw zaal) Lipsius, Waversesteenweg 96
Hoeilaart:
keyboard_arrow_up